「114年度青年發展署職場見習計畫」獎勵名單及補助金額
計畫目的與獎勵標準
為協助本校學生職涯發展,順利接軌職場,鼓勵參與青年發展署職場見習計畫之學生給予獎勵金。
本期獎勵金1基數為1,500元,獎勵分配原則依照淡江大學青年發展署職場見習計畫獎勵金要點核發。
本期核定名單及補助金額如下表所列。
核定名單及補助金額
各等級統計
等級1
12人
6,750元
等級2
41人
5,250元
等級3
18人
3,750元
等級4
7人
1,500元
| 編號 | 系級 | 學號 | 姓名 | 獎勵等級 | 獎勵金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際觀光管理四 | 41086XX93 | 蔡善O | 等級1 | 6,750元 |
| 2 | 國際觀光管理四 | 41086XX34 | 楊敏O | 等級2 | 5,250元 |
| 3 | 國際觀光管理四 | 41086XX12 | 曾宇O | 等級2 | 5,250元 |
| 4 | 國際觀光管理四 | 41086XX11 | 涂庭O | 等級1 | 6,750元 |
| 5 | 國際觀光管理四 | 41086XX42 | 葉芮O | 等級2 | 5,250元 |
| 6 | 國際觀光管理四 | 41086XX77 | 陳楷O | 等級2 | 5,250元 |
| 7 | 國際觀光管理四 | 41086XX85 | 王薏O | 等級1 | 6,750元 |
| 8 | 國際觀光管理四 | 41086XX83 | 譚嘉O | 等級1 | 6,750元 |
| 9 | 國際觀光管理四 | 41086XX26 | 黃郅O | 等級2 | 5,250元 |
| 10 | 國際觀光管理四 | 41086XX33 | 姜畇O | 等級2 | 5,250元 |
| 11 | 國際觀光管理四 | 41086XX97 | 許聿O | 等級2 | 5,250元 |
| 12 | 國際觀光管理四 | 41086XX47 | 梁登O | 等級3 | 3,750元 |
| 13 | 國際觀光管理四 | 41086XX17 | 松延O | 等級2 | 5,250元 |
| 14 | 國際觀光管理四 | 41086XX80 | 陳莆O | 等級4 | 1,500元 |
| 15 | 國際觀光管理三 | 41186XX05 | 邱霈O | 等級1 | 6,750元 |
| 16 | 國際觀光管理三 | 41186XX24 | 江艾O | 等級1 | 6,750元 |
| 17 | 國際觀光管理三 | 41186XX08 | 陳瑞O | 等級4 | 1,500元 |
| 18 | 國際觀光管理三 | 41186XX60 | 黃英O | 等級4 | 1,500元 |
| 19 | 國際觀光管理二 | 41286XX71 | 喬姵O | 等級2 | 5,250元 |
| 20 | 國際觀光管理二 | 41286XX89 | 翁詩O | 等級2 | 5,250元 |
| 21 | 國際觀光管理二 | 41286XX32 | 許佑O | 等級2 | 5,250元 |
| 22 | 國際觀光管理二 | 41286XX31 | 李珊O | 等級2 | 5,250元 |
| 23 | 國際觀光管理二 | 41286XX56 | 李奇O | 等級2 | 5,250元 |
| 24 | 國際觀光管理二 | 41286XX23 | 吉野OO | 等級1 | 6,750元 |
| 25 | 國際觀光管理二 | 41286XX55 | 蔡鈺O | 等級2 | 5,250元 |
| 26 | 國際觀光管理一 | 41386XX06 | 陳昱O | 等級2 | 5,250元 |
| 27 | 國際觀光管理一 | 41386XX61 | 林岳O | 等級2 | 5,250元 |
| 28 | 國際觀光管理一 | 41386XX46 | 吳嘉O | 等級3 | 3,750元 |
| 29 | 國際觀光管理一 | 41386XX37 | 施肇O | 等級4 | 1,500元 |
| 30 | 國際觀光管理一 | 41386XX48 | 曾渝O | 等級3 | 3,750元 |
| 31 | 國際觀光管理一 | 41386XX03 | 薛凱O | 等級4 | 1,500元 |
| 32 | 國際觀光管理一 | 41386XX23 | 陳羿O | 等級4 | 1,500元 |
| 33 | 國際觀光管理一 | 41386XX88 | 陳漢O | 等級3 | 3,750元 |
| 34 | 國際觀光管理一 | 41386XX97 | 鄭珮O | 等級4 | 1,500元 |
| 35 | 會計二 | 41260XX34 | 方玟O | 等級1 | 6,750元 |
| 36 | 西班牙文二 | 41212XX14 | 余亭O | 等級2 | 5,250元 |
| 37 | 西班牙文二 | 41212XX20 | 陳鈺O | 等級2 | 5,250元 |
| 38 | 西班牙文二 | 41212XX56 | 甘宇O | 等級2 | 5,250元 |
| 39 | 西班牙文二 | 41212XX64 | 賴語O | 等級2 | 5,250元 |
| 40 | 西班牙文三 | 41212XX10 | 李品O | 等級1 | 6,750元 |
| 41 | 企管三 | 41161XX62 | 楊倚O | 等級3 | 3,750元 |
| 42 | 企管三 | 41161XX89 | 林頁O | 等級2 | 5,250元 |
| 43 | 企管三 | 41161XX54 | 蔡昕O | 等級2 | 5,250元 |
| 44 | 企管三 | 41161XX14 | 劉慧O | 等級2 | 5,250元 |
| 45 | 企管三 | 41161XX38 | 鄧晴O | 等級2 | 5,250元 |
| 46 | 企管三 | 41161XX05 | 蕭沛O | 等級2 | 5,250元 |
| 47 | 企管三 | 41161XX99 | 蔡佳O | 等級2 | 5,250元 |
| 48 | 企管三 | 41161XX53 | 陳莉O | 等級2 | 5,250元 |
| 49 | 企管三 | 41161XX55 | 鍾佩O | 等級2 | 5,250元 |
| 50 | 企管二 | 41261XX41 | 葉懿O | 等級2 | 5,250元 |
| 51 | 企管二 | 41261XX78 | 劉昱O | 等級2 | 5,250元 |
| 52 | 俄文四 | 41113XX96 | 鄧歆O | 等級1 | 6,750元 |
| 53 | 俄文四 | 41013XX45 | 袁安O | 等級3 | 3,750元 |
| 54 | 英文四 | 41081XX39 | 林筱O | 等級2 | 5,250元 |
| 55 | 英文四 | 41081XX27 | 王岑O | 等級3 | 3,750元 |
| 56 | 英文四 | 41081XX47 | 陳宥O | 等級3 | 3,750元 |
| 57 | 政經四 | 41082XX85 | 周亮O | 等級3 | 3,750元 |
| 58 | 政經二 | 41382XX19 | 蔡欣O | 等級4 | 1,500元 |
| 59 | 管科碩一 | 61462XX85 | 李柏O | 等級4 | 1,500元 |
| 60 | 財金二 | 41286XX04 | 吳欣O | 等級2 | 5,250元 |
| 61 | 日文四 | 41010XX77 | 江卉O | 等級1 | 6,750元 |
| 62 | 公行一 | 41364XX57 | 徐芷O | 等級2 | 5,250元 |
| 63 | 戰略所博三 | 81033XX17 | 曲姵O | 等級3 | 3,750元 |
| 64 | 戰略所碩二 | 61333XX82 | 朱右O | 等級4 | 1,500元 |
| 65 | 應數碩一 | 41053XX99 | 林天O | 等級2 | 5,250元 |
| 66 | 資工二 | 41341XX30 | 陶思O | 等級2 | 5,250元 |
| 67 | 管科四 | 41162XX52 | 劉亮O | 等級3 | 3,750元 |
| 68 | 管科四 | 41162XX74 | 陳明O | 等級3 | 3,750元 |
| 69 | 管科四 | 41162XX01 | 吳佳O | 等級3 | 3,750元 |
| 70 | 管科四 | 41162XX76 | 葉宇O | 等級3 | 3,750元 |
| 71 | 管科四 | 41162XX93 | 周茗O | 等級3 | 3,750元 |
| 72 | 管科四 | 41162XX50 | 黃彥O | 等級3 | 3,750元 |
| 73 | 管科四 | 41162XX66 | 陳芳O | 等級3 | 3,750元 |
| 74 | 企管碩一 | 61361XX37 | 阮孫OO | 等級4 | 1,500元 |
| 75 | 大傳一 | 41305XX94 | 林俊O | 等級3 | 3,750元 |
| 76 | 風保四 | 41156XX21 | 練佩O | 等級3 | 3,750元 |
| 77 | 資工所 | 61341XX19 | 鄧晴O | 等級3 | 3,750元 |
| 78 | 水資環工三 | 41248XX62 | 楊侑O | 等級2 | 5,250元 |
🌍 聯合國永續發展目標連結
本活動與 SDG4:優質教育 及 SDG8:尊嚴就業與經濟發展 連結
📞 聯絡資訊
業務承辦人:諮商職涯暨學習發展輔導中心 游凱甯輔導員
聯絡分機:2019
聯絡分機:2019